专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115036060 | 17:46 | 0 + 7 + 8 = 15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115036059 | 17:42 | 7 + 8 + 8 = 23 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115036058 | 17:37 | 5 + 2 + 0 = 07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115036057 | 17:32 | 7 + 3 + 3 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115036056 | 17:27 | 6 + 3 + 7 = 16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115036055 | 17:22 | 2 + 9 + 3 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115036054 | 17:17 | 7 + 5 + 7 = 19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115036053 | 17:11 | 1 + 4 + 1 = 06 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115036052 | 17:06 | 7 + 4 + 5 = 16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115036051 | 17:02 | 6 + 4 + 1 = 11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115036050 | 16:57 | 4 + 7 + 2 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115036049 | 16:52 | 3 + 1 + 1 = 05 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115036048 | 16:47 | 5 + 4 + 9 = 18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115036047 | 16:42 | 4 + 5 + 5 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115036046 | 16:37 | 4 + 2 + 6 = 12 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115036045 | 16:32 | 1 + 1 + 1 = 03 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115036044 | 16:26 | 2 + 8 + 4 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115036043 | 16:21 | 5 + 7 + 7 = 19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115036042 | 16:17 | 0 + 5 + 9 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115036041 | 16:12 | 6 + 3 + 6 = 15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115036060 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036059 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036058 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036057 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036056 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036055 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036054 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036053 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036052 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036051 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036050 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036049 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036048 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036047 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036046 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036045 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036044 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036043 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036042 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036041 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036040 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036039 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036038 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036037 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036036 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036035 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036034 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036033 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036032 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036031 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036030 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036029 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036028 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036027 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036026 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036025 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036024 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036023 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036022 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036021 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036020 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036019 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036018 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036017 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036016 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036015 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036014 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036013 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036012 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036011 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 10 07 |