期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3310293 | 双 | |||
3310292 | 20:01 | 4+3+3=10 | 双 | 对 |
3310291 | 19:57 | 2+7+7=16 | 单 | 错 |
3310290 | 19:54 | 1+8+6=15 | 双 | 错 |
3310289 | 19:50 | 9+5+8=22 | 双 | 对 |
3310288 | 19:47 | 3+7+0=10 | 双 | 对 |
3310287 | 19:43 | 6+9+4=19 | 双 | 错 |
3310286 | 19:40 | 4+8+2=14 | 单 | 错 |
3310285 | 19:36 | 0+5+2=07 | 单 | 对 |
3310284 | 19:33 | 6+3+5=14 | 双 | 对 |
3310283 | 18:56 | 3+2+9=14 | 单 | 错 |
3310282 | 18:53 | 6+9+8=23 | 双 | 错 |
3310281 | 18:49 | 9+6+8=23 | 双 | 错 |
3310280 | 18:46 | 3+4+9=16 | 单 | 错 |
3310279 | 18:42 | 8+4+0=12 | 单 | 错 |
3310278 | 18:39 | 1+2+5=08 | 单 | 错 |
3310277 | 18:35 | 5+7+3=15 | 单 | 对 |
3310276 | 18:32 | 4+2+6=12 | 单 | 错 |
3310275 | 18:28 | 0+0+7=07 | 单 | 对 |
3310274 | 18:25 | 3+9+5=17 | 双 | 错 |
3310273 | 18:21 | 4+2+4=10 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310292 | 10 | 小 | 双 | ||
3310291 | 16 | 大 | 双 | ||
3310290 | 15 | 大 | 单 | ||
3310289 | 22 | 大 | 双 | ||
3310288 | 10 | 小 | 双 | ||
3310287 | 19 | 大 | 单 | ||
3310286 | 14 | 大 | 双 | ||
3310285 | 07 | 小 | 单 | ||
3310284 | 14 | 大 | 双 | ||
3310283 | 14 | 大 | 双 | ||
3310282 | 23 | 大 | 单 | ||
3310281 | 23 | 大 | 单 | ||
3310280 | 16 | 大 | 双 | ||
3310279 | 12 | 小 | 双 | ||
3310278 | 08 | 小 | 双 | ||
3310277 | 15 | 大 | 单 | ||
3310276 | 12 | 小 | 双 | ||
3310275 | 07 | 小 | 单 | ||
3310274 | 17 | 大 | 单 | ||
3310273 | 10 | 小 | 双 | ||
3310272 | 15 | 大 | 单 | ||
3310271 | 13 | 小 | 单 | ||
3310270 | 15 | 大 | 单 | ||
3310269 | 07 | 小 | 单 | ||
3310268 | 06 | 小 | 双 | ||
3310267 | 14 | 大 | 双 | ||
3310266 | 06 | 小 | 双 | ||
3310265 | 18 | 大 | 双 | ||
3310264 | 23 | 大 | 单 | ||
3310263 | 10 | 小 | 双 | ||
3310262 | 19 | 大 | 单 | ||
3310261 | 19 | 大 | 单 | ||
3310260 | 17 | 大 | 单 | ||
3310259 | 11 | 小 | 单 | ||
3310258 | 16 | 大 | 双 | ||
3310257 | 09 | 小 | 单 | ||
3310256 | 08 | 小 | 双 | ||
3310255 | 08 | 小 | 双 | ||
3310254 | 22 | 大 | 双 | ||
3310253 | 09 | 小 | 单 | ||
3310252 | 12 | 小 | 双 | ||
3310251 | 06 | 小 | 双 | ||
3310250 | 03 | 小 | 单 | ||
3310249 | 07 | 小 | 单 | ||
3310248 | 05 | 小 | 单 | ||
3310247 | 18 | 大 | 双 | ||
3310246 | 10 | 小 | 双 | ||
3310245 | 05 | 小 | 单 | ||
3310244 | 10 | 小 | 双 | ||
3310243 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出22 17 23 18 05 12 21 12 13 11 |