期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3310120 | 大 单 | |||
3310119 | 09:22 | 1+9+5=15 | 大 双 | 对 |
3310118 | 09:19 | 4+9+9=22 | 大 单 | 对 |
3310117 | 09:15 | 5+6+6=17 | 大 单 | 对 |
3310116 | 09:12 | 6+0+4=10 | 大 单 | 错 |
3310115 | 09:08 | 1+6+9=16 | 小 双 | 对 |
3310114 | 09:05 | 2+6+9=17 | 小 单 | 对 |
3310113 | 09:01 | 5+4+4=13 | 小 双 | 对 |
3310112 | 08:58 | 6+2+3=11 | 小 单 | 对 |
3310111 | 08:54 | 3+2+1=06 | 小 单 | 对 |
3310110 | 08:51 | 4+1+1=06 | 小 双 | 对 |
3310109 | 08:47 | 5+8+5=18 | 大 单 | 对 |
3310108 | 08:44 | 4+5+3=12 | 小 双 | 对 |
3310107 | 08:40 | 5+4+0=09 | 小 双 | 对 |
3310106 | 08:37 | 5+9+5=19 | 小 单 | 对 |
3310105 | 08:33 | 7+4+5=16 | 大 双 | 对 |
3310104 | 08:30 | 8+0+2=10 | 小 单 | 对 |
3310103 | 08:26 | 5+5+0=10 | 小 单 | 对 |
3310102 | 08:23 | 5+0+7=12 | 小 单 | 对 |
3310101 | 08:19 | 0+1+8=09 | 小 双 | 对 |
3310100 | 08:16 | 1+2+1=04 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310119 | 15 | 大 | 单 | ||
3310118 | 22 | 大 | 双 | ||
3310117 | 17 | 大 | 单 | ||
3310116 | 10 | 小 | 双 | ||
3310115 | 16 | 大 | 双 | ||
3310114 | 17 | 大 | 单 | ||
3310113 | 13 | 小 | 单 | ||
3310112 | 11 | 小 | 单 | ||
3310111 | 06 | 小 | 双 | ||
3310110 | 06 | 小 | 双 | ||
3310109 | 18 | 大 | 双 | ||
3310108 | 12 | 小 | 双 | ||
3310107 | 09 | 小 | 单 | ||
3310106 | 19 | 大 | 单 | ||
3310105 | 16 | 大 | 双 | ||
3310104 | 10 | 小 | 双 | ||
3310103 | 10 | 小 | 双 | ||
3310102 | 12 | 小 | 双 | ||
3310101 | 09 | 小 | 单 | ||
3310100 | 04 | 小 | 双 | ||
3310099 | 07 | 小 | 单 | ||
3310098 | 10 | 小 | 双 | ||
3310097 | 09 | 小 | 单 | ||
3310096 | 13 | 小 | 单 | ||
3310095 | 15 | 大 | 单 | ||
3310094 | 16 | 大 | 双 | ||
3310093 | 20 | 大 | 双 | ||
3310092 | 10 | 小 | 双 | ||
3310091 | 11 | 小 | 单 | ||
3310090 | 14 | 大 | 双 | ||
3310089 | 07 | 小 | 单 | ||
3310088 | 11 | 小 | 单 | ||
3310087 | 14 | 大 | 双 | ||
3310086 | 20 | 大 | 双 | ||
3310085 | 22 | 大 | 双 | ||
3310084 | 10 | 小 | 双 | ||
3310083 | 16 | 大 | 双 | ||
3310082 | 13 | 小 | 单 | ||
3310081 | 13 | 小 | 单 | ||
3310080 | 14 | 大 | 双 | ||
3310079 | 17 | 大 | 单 | ||
3310078 | 11 | 小 | 单 | ||
3310077 | 14 | 大 | 双 | ||
3310076 | 08 | 小 | 双 | ||
3310075 | 09 | 小 | 单 | ||
3310074 | 16 | 大 | 双 | ||
3310073 | 16 | 大 | 双 | ||
3310072 | 18 | 大 | 双 | ||
3310071 | 14 | 大 | 双 | ||
3310070 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出13 20 16 12 10 12 13 21 03 09 |