期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3310130 | 小 双 | |||
3310129 | 09:57 | 8+5+6=19 | 大 双 | 对 |
3310128 | 09:54 | 8+5+0=13 | 小 双 | 对 |
3310127 | 09:50 | 3+2+7=12 | 大 单 | 错 |
3310126 | 09:47 | 4+5+6=15 | 大 单 | 对 |
3310125 | 09:43 | 0+1+3=04 | 大 双 | 对 |
3310124 | 09:40 | 6+7+7=20 | 大 双 | 对 |
3310123 | 09:36 | 6+7+7=20 | 大 单 | 对 |
3310122 | 09:33 | 0+4+9=13 | 大 双 | 错 |
3310121 | 09:29 | 0+7+8=15 | 大 单 | 对 |
3310120 | 09:26 | 1+7+1=09 | 大 单 | 对 |
3310119 | 09:22 | 1+9+5=15 | 小 双 | 错 |
3310118 | 09:19 | 4+9+9=22 | 小 单 | 错 |
3310117 | 09:15 | 5+6+6=17 | 大 单 | 对 |
3310116 | 09:12 | 6+0+4=10 | 大 双 | 对 |
3310115 | 09:08 | 1+6+9=16 | 小 双 | 对 |
3310114 | 09:05 | 2+6+9=17 | 小 双 | 错 |
3310113 | 09:01 | 5+4+4=13 | 小 双 | 对 |
3310112 | 08:58 | 6+2+3=11 | 大 单 | 对 |
3310111 | 08:54 | 3+2+1=06 | 小 双 | 对 |
3310110 | 08:51 | 4+1+1=06 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310129 | 19 | 大 | 单 | ||
3310128 | 13 | 小 | 单 | ||
3310127 | 12 | 小 | 双 | ||
3310126 | 15 | 大 | 单 | ||
3310125 | 04 | 小 | 双 | ||
3310124 | 20 | 大 | 双 | ||
3310123 | 20 | 大 | 双 | ||
3310122 | 13 | 小 | 单 | ||
3310121 | 15 | 大 | 单 | ||
3310120 | 09 | 小 | 单 | ||
3310119 | 15 | 大 | 单 | ||
3310118 | 22 | 大 | 双 | ||
3310117 | 17 | 大 | 单 | ||
3310116 | 10 | 小 | 双 | ||
3310115 | 16 | 大 | 双 | ||
3310114 | 17 | 大 | 单 | ||
3310113 | 13 | 小 | 单 | ||
3310112 | 11 | 小 | 单 | ||
3310111 | 06 | 小 | 双 | ||
3310110 | 06 | 小 | 双 | ||
3310109 | 18 | 大 | 双 | ||
3310108 | 12 | 小 | 双 | ||
3310107 | 09 | 小 | 单 | ||
3310106 | 19 | 大 | 单 | ||
3310105 | 16 | 大 | 双 | ||
3310104 | 10 | 小 | 双 | ||
3310103 | 10 | 小 | 双 | ||
3310102 | 12 | 小 | 双 | ||
3310101 | 09 | 小 | 单 | ||
3310100 | 04 | 小 | 双 | ||
3310099 | 07 | 小 | 单 | ||
3310098 | 10 | 小 | 双 | ||
3310097 | 09 | 小 | 单 | ||
3310096 | 13 | 小 | 单 | ||
3310095 | 15 | 大 | 单 | ||
3310094 | 16 | 大 | 双 | ||
3310093 | 20 | 大 | 双 | ||
3310092 | 10 | 小 | 双 | ||
3310091 | 11 | 小 | 单 | ||
3310090 | 14 | 大 | 双 | ||
3310089 | 07 | 小 | 单 | ||
3310088 | 11 | 小 | 单 | ||
3310087 | 14 | 大 | 双 | ||
3310086 | 20 | 大 | 双 | ||
3310085 | 22 | 大 | 双 | ||
3310084 | 10 | 小 | 双 | ||
3310083 | 16 | 大 | 双 | ||
3310082 | 13 | 小 | 单 | ||
3310081 | 13 | 小 | 单 | ||
3310080 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出09 14 12 08 15 11 14 25 18 02 |