专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450506 | 15:33 | 2+8+8=18 | ✗小 | ✗ |
| 3450505 | 15:30 | 8+4+6=18 | ✗小 | ✗ |
| 3450504 | 15:26 | 7+8+7=22 | ✓大 | ✓ |
| 3450503 | 15:23 | 7+1+8=16 | ✗小 | ✗ |
| 3450502 | 15:19 | 3+1+4=08 | ✓小 | ✓ |
| 3450501 | 15:16 | 6+5+4=15 | ✓大 | ✓ |
| 3450500 | 15:12 | 5+5+2=12 | ✓小 | ✓ |
| 3450499 | 15:09 | 7+5+8=20 | ✗小 | ✗ |
| 3450498 | 15:05 | 7+5+4=16 | ✗小 | ✗ |
| 3450497 | 15:02 | 6+1+2=09 | ✗大 | ✗ |
| 3450496 | 14:58 | 6+1+6=13 | ✓小 | ✓ |
| 3450495 | 14:55 | 1+4+6=11 | ✓小 | ✓ |
| 3450494 | 14:51 | 3+9+3=15 | ✗小 | ✗ |
| 3450493 | 14:48 | 6+1+0=07 | ✗大 | ✗ |
| 3450492 | 14:44 | 2+5+0=07 | ✗大 | ✗ |
| 3450491 | 14:41 | 2+2+2=06 | ✗大 | ✗ |
| 3450490 | 14:37 | 2+9+4=15 | ✗小 | ✗ |
| 3450489 | 14:34 | 9+2+9=20 | ✗小 | ✗ |
| 3450488 | 14:30 | 2+6+6=14 | ✓大 | ✓ |
| 3450487 | 14:27 | 5+3+3=11 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450506 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450505 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450504 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450503 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450502 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450501 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450500 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450499 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450498 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450497 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450496 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450495 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450494 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450493 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450492 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450491 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450490 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450489 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450488 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450487 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450486 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450485 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450484 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450483 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450482 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450481 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450480 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450479 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450478 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450477 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450476 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450475 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450474 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450473 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450472 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450471 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450470 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450469 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450468 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450467 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450466 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450465 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450464 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450463 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450462 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450461 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450460 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450459 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450458 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450457 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 7 |
| 大数 | 6 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 5 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 10 08 18 14 20 19 13 14 |