专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442563 | 21:46 | 7+6+4=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3442562 | 21:42 | 6+4+2=12 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3442561 | 21:39 | 0+4+6=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442560 | 21:35 | 2+9+2=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3442559 | 21:32 | 7+0+6=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442558 | 21:28 | 5+9+3=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3442557 | 21:25 | 8+4+3=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3442556 | 21:21 | 9+3+6=18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3442555 | 21:18 | 3+2+8=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442554 | 21:14 | 5+1+1=07 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3442553 | 21:11 | 8+1+4=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3442552 | 21:07 | 5+6+9=20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3442551 | 21:04 | 2+1+3=06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3442550 | 21:00 | 8+9+4=21 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3442549 | 20:57 | 1+5+2=08 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442548 | 20:53 | 3+4+2=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3442547 | 20:50 | 6+9+1=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442546 | 20:46 | 9+8+5=22 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3442545 | 20:43 | 7+8+4=19 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3442544 | 20:39 | 7+3+6=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442563 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442562 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442561 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442560 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442559 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442558 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442557 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442556 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442555 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442554 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442553 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442552 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442551 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442550 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442549 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442548 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442547 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442546 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442545 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442544 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442543 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442542 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442541 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442540 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442539 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442538 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442537 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442536 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442535 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442534 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442533 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442532 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442531 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442530 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442529 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442528 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442527 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442526 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442525 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442524 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442523 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442522 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442521 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442520 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442519 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442518 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442517 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442516 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442515 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442514 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 09 10 24 |