期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335787 | 大 双 | |||
3335786 | 05:49 | 3+3+4=10 | 小 双 | 对 |
3335785 | 05:45 | 0+8+9=17 | 大 单 | 对 |
3335784 | 05:42 | 4+5+8=17 | 大 双 | 对 |
3335783 | 05:38 | 3+8+5=16 | 大 单 | 对 |
3335782 | 05:35 | 4+5+4=13 | 大 单 | 对 |
3335781 | 05:31 | 1+9+7=17 | 小 双 | 错 |
3335780 | 05:28 | 2+6+9=17 | 小 单 | 对 |
3335779 | 05:24 | 7+8+8=23 | 大 双 | 对 |
3335778 | 05:21 | 2+6+8=16 | 大 双 | 对 |
3335777 | 05:17 | 1+2+4=07 | 大 双 | 错 |
3335776 | 05:14 | 7+1+5=13 | 大 双 | 错 |
3335775 | 05:10 | 9+5+4=18 | 小 单 | 错 |
3335774 | 05:07 | 4+3+3=10 | 大 双 | 对 |
3335773 | 05:03 | 6+8+5=19 | 大 双 | 对 |
3335772 | 05:00 | 3+7+8=18 | 小 单 | 错 |
3335771 | 04:56 | 4+3+1=08 | 大 单 | 错 |
3335770 | 04:53 | 9+1+9=19 | 大 单 | 对 |
3335769 | 04:50 | 6+3+9=18 | 大 单 | 对 |
3335768 | 04:46 | 5+3+2=10 | 小 单 | 对 |
3335767 | 04:42 | 6+9+1=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335786 | 10 | 小 | 双 | ||
3335785 | 17 | 大 | 单 | ||
3335784 | 17 | 大 | 单 | ||
3335783 | 16 | 大 | 双 | ||
3335782 | 13 | 小 | 单 | ||
3335781 | 17 | 大 | 单 | ||
3335780 | 17 | 大 | 单 | ||
3335779 | 23 | 大 | 单 | ||
3335778 | 16 | 大 | 双 | ||
3335777 | 07 | 小 | 单 | ||
3335776 | 13 | 小 | 单 | ||
3335775 | 18 | 大 | 双 | ||
3335774 | 10 | 小 | 双 | ||
3335773 | 19 | 大 | 单 | ||
3335772 | 18 | 大 | 双 | ||
3335771 | 08 | 小 | 双 | ||
3335770 | 19 | 大 | 单 | ||
3335769 | 18 | 大 | 双 | ||
3335768 | 10 | 小 | 双 | ||
3335767 | 16 | 大 | 双 | ||
3335766 | 16 | 大 | 双 | ||
3335765 | 13 | 小 | 单 | ||
3335764 | 06 | 小 | 双 | ||
3335763 | 13 | 小 | 单 | ||
3335762 | 15 | 大 | 单 | ||
3335761 | 18 | 大 | 双 | ||
3335760 | 11 | 小 | 单 | ||
3335759 | 05 | 小 | 单 | ||
3335758 | 08 | 小 | 双 | ||
3335757 | 07 | 小 | 单 | ||
3335756 | 18 | 大 | 双 | ||
3335755 | 08 | 小 | 双 | ||
3335754 | 13 | 小 | 单 | ||
3335753 | 10 | 小 | 双 | ||
3335752 | 17 | 大 | 单 | ||
3335751 | 24 | 大 | 双 | ||
3335750 | 09 | 小 | 单 | ||
3335749 | 09 | 小 | 单 | ||
3335748 | 19 | 大 | 单 | ||
3335747 | 19 | 大 | 单 | ||
3335746 | 16 | 大 | 双 | ||
3335745 | 09 | 小 | 单 | ||
3335744 | 18 | 大 | 双 | ||
3335743 | 18 | 大 | 双 | ||
3335742 | 06 | 小 | 双 | ||
3335741 | 04 | 小 | 双 | ||
3335740 | 08 | 小 | 双 | ||
3335739 | 05 | 小 | 单 | ||
3335738 | 21 | 大 | 单 | ||
3335737 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出18 18 13 06 14 12 14 15 05 10 |