专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450091 | 14:48 | 7+4+9=20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450090 | 14:44 | 4+4+6=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3450089 | 14:41 | 4+3+3=10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450088 | 14:37 | 2+3+4=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450087 | 14:34 | 1+1+6=08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450086 | 14:30 | 2+0+2=04 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450085 | 14:27 | 6+5+8=19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450084 | 14:23 | 0+6+0=06 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450083 | 14:20 | 1+7+4=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450082 | 14:16 | 2+4+1=07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450081 | 14:13 | 7+0+7=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450080 | 14:09 | 6+2+7=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450079 | 14:06 | 9+3+3=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450078 | 14:02 | 2+3+0=05 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450077 | 13:59 | 2+3+8=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450076 | 13:55 | 2+3+8=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3450075 | 13:52 | 2+5+9=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450074 | 13:48 | 9+5+6=20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450073 | 13:45 | 6+7+9=22 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450072 | 13:41 | 8+7+2=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450091 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450090 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450089 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450088 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450087 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450086 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450085 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450084 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450083 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450082 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450081 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450080 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450079 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450078 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450077 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450076 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450075 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450074 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450073 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450072 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450071 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450070 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450069 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450068 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450067 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450066 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450065 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450064 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450063 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450062 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450061 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450060 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450059 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450058 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450057 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450056 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450055 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450054 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450053 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450052 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450051 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450050 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450049 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450048 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450047 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450046 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450045 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450044 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450043 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450042 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 14 13 12 13 |