专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450064 | 13:13 | 8+3+5=16 | ✓大 | ✓ |
| 3450063 | 13:10 | 0+2+8=10 | ✗大 | ✗ |
| 3450062 | 13:06 | 8+3+8=19 | ✓大 | ✓ |
| 3450061 | 13:03 | 5+9+9=23 | ✗小 | ✗ |
| 3450060 | 12:59 | 0+7+5=12 | ✓小 | ✓ |
| 3450059 | 12:56 | 4+2+0=06 | ✓小 | ✓ |
| 3450058 | 12:52 | 3+4+4=11 | ✓小 | ✓ |
| 3450057 | 12:49 | 6+5+2=13 | ✓小 | ✓ |
| 3450056 | 12:45 | 6+8+4=18 | ✗小 | ✗ |
| 3450055 | 12:42 | 5+8+0=13 | ✗大 | ✗ |
| 3450054 | 12:38 | 6+6+7=19 | ✗小 | ✗ |
| 3450053 | 12:35 | 0+2+4=06 | ✓小 | ✓ |
| 3450052 | 12:31 | 0+3+3=06 | ✗大 | ✗ |
| 3450051 | 12:28 | 1+3+2=06 | ✓小 | ✓ |
| 3450050 | 12:24 | 5+8+5=18 | ✗小 | ✗ |
| 3450049 | 12:21 | 0+6+4=10 | ✓小 | ✓ |
| 3450048 | 12:17 | 5+0+0=05 | ✗大 | ✗ |
| 3450047 | 12:14 | 6+8+9=23 | ✓大 | ✓ |
| 3450046 | 12:10 | 3+8+8=19 | ✓大 | ✓ |
| 3450045 | 12:07 | 6+6+4=16 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450064 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450063 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450062 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450061 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450060 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450059 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450058 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450057 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450056 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450055 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450054 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450053 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450052 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450051 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450050 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450049 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450048 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450047 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450046 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450045 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450044 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450043 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450042 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450041 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450040 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450039 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450038 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450037 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450036 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450035 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450034 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450033 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450032 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450031 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450030 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450029 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450028 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450027 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450026 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450025 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450024 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450023 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450022 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450021 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450020 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450019 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450018 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450017 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450016 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450015 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 22 11 14 04 |