专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450115 | 16:12 | 2+3+3=08 | ✗单 | ✗ |
| 3450114 | 16:08 | 0+3+0=03 | ✗双 | ✗ |
| 3450113 | 16:05 | 1+5+6=12 | ✓双 | ✓ |
| 3450112 | 16:01 | 6+7+6=19 | ✗双 | ✗ |
| 3450111 | 15:58 | 0+5+2=07 | ✗双 | ✗ |
| 3450110 | 15:54 | 3+1+2=06 | ✓双 | ✓ |
| 3450109 | 15:51 | 5+2+1=08 | ✗单 | ✗ |
| 3450108 | 15:47 | 9+9+6=24 | ✓双 | ✓ |
| 3450107 | 15:44 | 7+1+4=12 | ✓双 | ✓ |
| 3450106 | 15:40 | 0+9+0=09 | ✓单 | ✓ |
| 3450105 | 15:37 | 9+0+6=15 | ✓单 | ✓ |
| 3450104 | 15:33 | 3+4+3=10 | ✗单 | ✗ |
| 3450103 | 15:30 | 2+2+9=13 | ✗双 | ✗ |
| 3450102 | 15:26 | 7+8+3=18 | ✓双 | ✓ |
| 3450101 | 15:23 | 5+9+2=16 | ✓双 | ✓ |
| 3450100 | 15:19 | 2+0+0=02 | ✓双 | ✓ |
| 3450099 | 15:16 | 9+6+6=21 | ✓单 | ✓ |
| 3450098 | 15:12 | 4+9+1=14 | ✓双 | ✓ |
| 3450097 | 15:09 | 7+6+7=20 | ✗单 | ✗ |
| 3450096 | 15:05 | 4+7+2=13 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450115 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450114 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450113 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450112 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450111 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450110 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450109 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450108 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450107 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450106 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450105 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450104 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450103 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450102 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450101 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450100 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450099 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450098 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450097 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450096 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450095 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450094 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450093 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450092 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450091 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450090 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450089 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450088 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450087 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450086 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450085 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450084 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450083 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450082 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450081 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450080 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450079 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450078 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450077 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450076 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450075 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450074 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450073 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450072 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450071 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450070 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450069 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450068 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450067 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450066 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 4 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 3 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 07 09 13 |