专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450521 | 16:26 | 8+0+2=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450520 | 16:22 | 5+6+6=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450519 | 16:19 | 4+1+9=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3450518 | 16:15 | 3+7+5=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450517 | 16:12 | 6+8+3=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450516 | 16:08 | 8+1+7=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450515 | 16:05 | 0+7+8=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450514 | 16:01 | 9+5+9=23 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3450513 | 15:58 | 9+4+0=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450512 | 15:54 | 8+1+8=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3450511 | 15:51 | 3+0+2=05 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450510 | 15:47 | 5+4+2=11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3450509 | 15:44 | 1+5+3=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3450508 | 15:40 | 4+9+5=18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450507 | 15:37 | 4+1+0=05 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450506 | 15:33 | 2+8+8=18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450505 | 15:30 | 8+4+6=18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450504 | 15:26 | 7+8+7=22 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3450503 | 15:23 | 7+1+8=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3450502 | 15:19 | 3+1+4=08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450521 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450520 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450519 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450518 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450517 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450516 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450515 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450514 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450513 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450512 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450511 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450510 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450509 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450508 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450507 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450506 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450505 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450504 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450503 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450502 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450501 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450500 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450499 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450498 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450497 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450496 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450495 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450494 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450493 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450492 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450491 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450490 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450489 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450488 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450487 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450486 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450485 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450484 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450483 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450482 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450481 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450480 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450479 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450478 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450477 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450476 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450475 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450474 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450473 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450472 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 15 |